VMISS,加拿大华人主机服务商,作为老牌商家,VMISS拥有遍布全球的多个数据中心,提供包括美国、香港、日本、韩国等地区的VPS主机产品线。 其最大特色,就是针对中国大陆用户提供线路优化服务。
VMISS最近推送了2024年双十一优惠促销活动,针对韩国/日本/英国VPS释出了7折循环优惠码:17LQY2AENU(限时优惠11月11日结束,续费不涨价)。用户可选择日本软银/日本IIJ/韩国BGP/英国AS9929+双ISP,此外其他套餐还是祖传的8折优惠。
优惠码
7折循环优惠码:17LQY2AENU (
8折优惠码:20%off (
注意:VMISS的结算价格为
以下为7折优惠套餐(17LQY2AENU)
1、日本大阪IIJ VPS
VPS特征:KVM虚拟,宿主机CPU为2* E5-2696 v3,纯SSD阵列,500~1000M带宽,自带一个IPv4,日本大阪iij网络!
CPU | 内存 | SSD | 带宽|月流量 | 月付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1G | 10G | 500M@500G | C$ 5 | 链接 |
1核 | 1G | 15G | 500M@1T | C$ 8.5 | 链接 |
1核 | 2G | 20G | 750M@1.5T | C$ 16 | 链接 |
2核 | 4G | 40G | 750M@2.5T | C$ 30 | 链接 |
4核 | 8G | 80G | 1000M@4T | C$ 60 | 链接 |
2、日本东京IIJ VPS
三网走纯IIJ线路,KVM虚拟,纯SSD raid10,自带1个IPv4,提供500Mbps~1Gbps带宽
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | 月付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1G | 10G | 500G/月 | 500Mbps | C$ 5 | 链接 |
1核 | 1G | 15G | 800G/月 | 500Mbps | C$ 8.5 | 链接 |
1核 | 2G | 20G | 1500G/月 | 750Mbps | C$ 16 | 链接 |
2核 | 4G | 40G | 2500G/月 | 750Mbps | C$ 30 | 链接 |
4核 | 8G | 80G | 4000G/月 | 1Gbps | C$ 60 | 链接 |
3、日本东京BGP VPS(软银+BGP线路)
走BGP线路,KVM虚拟,纯SSD raid10,自带1个IPv4,提供500Mbps~1Gbps带宽
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | 月付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1G | 10G | 400G/月 | 500Mbps | C$ 5 | 链接 |
1核 | 1G | 15G | 800G/月 | 500Mbps | C$ 8.5 | 链接 |
1核 | 2G | 20G | 1200G/月 | 750Mbps | C$ 16 | 链接 |
2核 | 4G | 40G | 2000G/月 | 750Mbps | C$ 30 | 链接 |
4核 | 8G | 80G | 3200G/月 | 1Gbps | C$ 60 | 链接 |
4、韩国BGP VPS(CN2+BGP)
可选50~75Mbps带宽,CN2+BGP线路,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
CPU | 内存 | SSD | 带宽|流量 | 月付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1G | 10G | 50M@300G/月 | C$ 5 | 链接 |
1核 | 1G | 15G | 50M@600G/月 | C$ 10 | 链接 |
1核 | 2G | 20G | 60M@1.0T/月 | C$ 16 | 链接 |
2核 | 4G | 40G | 60M@1.6T/月 | C$ 30 | 链接 |
4核 | 8G | 80G | 75M@2.6T/月 | C$ 60 | 链接 |
5、英国伦敦(9929套餐)
KVM虚拟,住宅IP、接入联通AS9929网络,SSD阵列、默认1个IPv4
CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 月付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1G | 10G | 200M/500G | C$ 5 | 链接 |
1核 | 1G | 15G | 200M/1000G | C$ 10 | 链接 |
1核 | 2G | 20G | 300M/1500G | C$ 16 | 链接 |
2核 | 4G | 40G | 300M/2500G | C$ 30 | 链接 |
4核 | 8G | 80G | 400M/4000G | C$ 60 | 链接 |
以下为8折优惠套餐(20%off)
1、中国香港优化BGP – Intel
Cloudie机房,直连BGP线路,100Mbps带宽,纯SSD raid10阵列,默认一个IPv4
CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 月付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1G | 10G | 100Mbps/300G | C$ 5 | 链接 |
1核 | 1G | 15G | 100Mbps/600G | C$ 10 | 链接 |
1核 | 2G | 20G | 100Mbps/1T | C$ 16 | 链接 |
2核 | 4G | 40G | 100Mbps/1.6T | C$ 30 | 链接 |
4核 | 8G | 80G | 100Mbps/3T | C$ 60 | 链接 |
2、中国香港优化BGP – AMD
Cloudie机房,直连BGP线路,纯SSD raid10阵列,100M带宽,默认一个IPv4
CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 月付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 512M | 10G | 100Mbps/300G | C$ 5 | 链接 |
1核 | 512M | 15G | 100Mbps/500G | C$ 10 | 链接 |
1核 | 512M | 20G | 100Mbps/1T | C$ 16 | 链接 |
2核 | 4G | 40G | 100Mbps/1.6T | C$ 30 | 链接 |
4核 | 8G | 80G | 100Mbps/3T | C$ 60 | 链接 |
3、中国香港优化BGP V2
mega机房,直连BGP线路,纯SSD raid10,100~300Mbps带宽,默认1个ipv4。
CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 月付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1G | 10G | 100Mbps/400G | C$ 5 | 链接 |
1核 | 1G | 15G | 100Mbps/800G | C$ 10 | 链接 |
1核 | 2G | 20G | 200Mbps/1.2T | C$ 16 | 链接 |
2核 | 4G | 40G | 200Mbps/2T | C$ 30 | 链接 |
4核 | 8G | 80G | 300Mbps/3.6T | C$ 60 | 链接 |
4、中国 – 香港 – 优化BGP V3
直连BGP线路,托管在香港netlab机房,KVM虚拟,纯SSD raid10,一个IPv4,100Mbps带宽
CPU | 内存 | SSD | 带宽/流量 | 月付 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1G | 10G | 100Mbps/300G | C$ 5 | 链接 |
1核 | 1G | 15G | 100Mbps/600G | C$ 10 | 链接 |
1核 | 2G | 20G | 100Mbps/1000G | C$ 16 | 链接 |
2核 | 4G | 40G | 100Mbps/1600G | C$ 30 | 链接 |
4核 | 8G | 80G | 100Mbps/3000G | C$ 60 | 链接 |
5、中国香港国际线路(NTT+CMI)
套餐全名为:CN – Hong Kong – INTL
KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,自带1个IPv4+3个IPv6。
路由:Telstra+Cogent+HKIX+NTT混合接入,不适合电信用户
CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1G | 10G | 500M/1T | C$ 30/年 | 链接 |
1核 | 1G | 15G | 500M/2T | C$ 60/年 | 链接 |
1核 | 2G | 20G | 500M/3T | C$ 54/半年 | 链接 |
2核 | 4G | 40G | 1G/4T | C$ 72/半年 | 链接 |
4核 | 8G | 80G | 1G/5T | C$ 18/月 | 链接 |
6、美国CN2 VPS (US – LosAngeles – CN2 GIA)
200M~1Gbps带宽,高端美国电信CN2 GIA网络,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
CPU | 内存 | SSD | 带宽|月流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1G | 10G | 200Mbps@300G | C$ 6 | 链接 |
1核 | 1G | 15G | 200Mbps@600G | C$ 12 | 链接 |
1核 | 2G | 20G | 500Mbps@1T | C$ 20 | 链接 |
2核 | 4G | 40G | 500Mbps@1.6T | C$ 38 | 链接 |
4核 | 8G | 80G | 1000Mbps@2.8T | C$ 75 | 链接 |
7、美国9929 VPS(US – LosAngeles – 9929)
VPS特征:KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,三网联通AS9929高端线路,200~500Mbps带宽,自带一个IPv4
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 带宽 | 月付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1G | 10G | 500G/月 | 200M | C$ 5 | 链接 |
1核 | 1G | 15G | 1.0T/月 | 200M | C$ 8.5 | 链接 |
1核 | 2G | 20G | 1.5T/月 | 300M | C$ 16 | 链接 |
2核 | 4G | 40G | 2.5T/月 | 500M | C$ 30 | 链接 |
4核 | 8G | 80G | 4.0T/月 | 500M | C$ 60 | 链接 |
8、美国BGP VPS(US – LosAngeles – BGP)
三网走直连BGP/有混合CN2,200M~500Mbps带宽,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
CPU | 内存 | SSD | 带宽|月流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1G | 10G | 200Mbps@400G | C$ 5 | 链接 |
1核 | 1G | 15G | 200Mbps@800G | C$ 8.5 | 链接 |
1核 | 2G | 20G | 500Mbps@1.2T | C$ 16 | 链接 |
2核 | 4G | 40G | 500Mbps@2.0T | C$ 30 | 链接 |
4核 | 8G | 80G | 1Gbps@3.2T | C$ 60 | 链接 |
9、美国洛杉矶 CMIN2套餐(US – LosAngeles – CMIN2)
三网走移动CMIN2高端线路,KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,200~500Mbps带宽,自带一个IPv4
暂无评论内容