本文所列阿里云国内及海外云服务器的网络性能测试IP地址及连接信息,数据来源于阿里云官方对象存储OSS,仅供参考,IP地址可能随时调整。
国内服务器: 阿里云国内云服务器普遍具有良好的网络质量,尤其适合面向中国大陆用户的网站及应用部署。
香港服务器: 阿里云香港云服务器提供CN2优化线路(部分机型),轻量应用服务器则采用BGP多线混合线路,网络表现优秀。值得关注的是,香港轻量应用服务器性价比突出,低配套餐通常在每日00:00开放抢购。
地域 | 城市 | 测速IP | 动态OSS |
---|---|---|---|
华北 1 | 青岛 | 47.104.38.52 | oss-cn-qingdao.aliyuncs.com |
华北 2 | 北京 | 59.110.190.73 | oss-cn-beijing.aliyuncs.com |
华北 3 | 张家口 | 47.92.17.66 | oss-cn-zhangjiakou.aliyuncs.com |
华北 5 | 呼和浩特 | 39.104.9.4 | oss-cn-huhehaote.aliyuncs.com |
华北 6 | 乌兰察布 | 39.101.35.62 | oss-cn-wulanchabu.aliyuncs.com |
华东 1 | 杭州 | 118.31.219.250 | oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com |
华东 2 | 上海 | 106.14.228.198 | oss-cn-shanghai.aliyuncs.com |
华南 1 | 深圳 | 112.74.1.66 | oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com |
华南 2 | 河源 | 47.113.155.15 | oss-cn-heyuan.aliyuncs.com |
华南 3 | 广州 | 8.138.53.208 | oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com |
西南 1 | 成都 | 47.108.5.139 | oss-cn-chengdu.aliyuncs.com |
华东 5 | 南京 | 47.122.12.194 | oss-cn-nanjing.aliyuncs.com |
中国香港 | 香港 | 47.75.18.13 | oss-cn-hongkong.aliyuncs.com |
美国西部 1 (硅谷) | 硅谷 | 47.254.114.83 | oss-us-west-1.aliyuncs.com |
美国东部 1 (弗吉尼亚) | 弗吉尼亚 | 47.253.30.33 | oss-us-east-1.aliyuncs.com |
亚太东南 1 (新加坡) | 新加坡 | 47.79.50.81 | oss-ap-southeast-1.aliyuncs.com |
亚太东南 2 (悉尼) | 悉尼 | 47.74.79.27 | oss-ap-southeast-2.aliyuncs.com |
亚太东南 3 (吉隆坡) | 吉隆坡 | 47.254.218.99 | oss-ap-southeast-3.aliyuncs.com |
亚太东南 5 (雅加达) | 雅加达 | 149.129.200.96 | oss-ap-southeast-5.aliyuncs.com |
亚太南部 1 (孟买) | 孟买 | 149.129.143.101 | oss-ap-south-1.aliyuncs.com |
亚太东北 1 (日本) | 东京 | 47.79.81.66 | oss-ap-northeast-1.aliyuncs.com |
欧洲中部 1 (法兰克福) | 法兰克福 | 47.254.186.27 | oss-eu-central-1.aliyuncs.com |
英国(伦敦) | 伦敦 | 8.208.40.26 | oss-eu-west-1.aliyuncs.com |
中东东部 1 (迪拜) | 迪拜 | 47.91.99.137 | oss-me-east-1.aliyuncs.com |
以上的测试IP地址中,日本节点属于优化线路,美国可以选择硅谷节点,其他的海外节点延迟较高,不适合开展内地业务,适合开展海外业务,其中新加坡、日本节点属于广播IP地址。
免责声明: 本文测试IP地址仅供参考,实际网络性能受多种因素影响,包括但不限于网络带宽、服务器配置、访问地点等。建议您根据自身需求选择合适的服务器类型及地域。 请以阿里云官方信息为准。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容