官网
过去一年发布的促销套餐
1、中秋促销款
VPS特征:KVM虚拟,SolusVM Control Panel ,硬盘是SSD RAID-10 Storage,共享G口带宽,洛杉矶DC-02机房。
此外还有一些往期的便宜VPS促销,可以关注!!
2、补货的便宜VPS
VPS特征:KVM虚拟,SolusVM Control Panel ,硬盘是SSD RAID-10 Storage,共享G口带宽,大流量。
———–————-以下是往期的促销,多数套餐还可以购买—————————
3、便宜VPS-Intel平台(低于20$/年)
可选机房:洛杉矶、圣何塞,西雅图,芝加哥,达拉斯,亚特兰大,阿什本,新泽西,纽约,阿姆斯特丹等。
VPS特征:1Gbps带宽、纯SSD Raid10、solusvm面板、自带一个IPv4,支持rDNS。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1.0G | 1核 | 17G | 3.0T/月 | $10.98/年 | 链接 |
1.0G | 1核 | 20G | 3.0T/月 | $12.79/年 | 链接 |
1.5G | 2核 | 20G | 4.0T/月 | $16.55/年 | 链接 |
1.8G | 2核 | 18G | 5.0T/月 | $17.88/年 | 链接 |
1.8G | 3核 | 28G | 3.0T/月 | $19.99/年 | 链接 |
4、便宜VPS-AMD平台(低于20$/年)
可选机房:纽约,芝加哥,圣何塞等!!
VPS特征:Ryzen 9 3900X+DDR4+NVMe SSD,1Gbps带宽,solusvm面板,一个IPv4。
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
512M | 1核 | 10G | 2T/月 | $14.18/年 | 链接 |
768M | 1核 | 12G | 2T/月 | $15.00/年 | 链接 |
1.0G | 1核 | 15G | 1T/月 | $17.99/年 | 链接 |
5、VPS-Intel平台(超过20$/年)
可选机房:洛杉矶、圣何塞,西雅图,芝加哥,达拉斯,亚特兰大,阿什本,新泽西,纽约,阿姆斯特丹等。
VPS特征:1Gbps带宽、纯SSD Raid10、solusvm面板、自带一个IPv4,支持rDNS。
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
2G | 3核 | 25G | 4T/月 | $21.8/年 | 链接 |
2G | 2核 | 45G | 6T/月 | $22.79/年 | 链接 |
2G | 2核 | 30G | 4T/月 | $22.89/年 | 链接 |
2.5G | 3核 | 40G | 6.5T/月 | $25.8/年 | 链接 |
2.5G | 3核 | 55G | 7T/月 | $27.5/年 | 链接 |
2.8G | 2核 | 38G | 6T/月 | $21.88/年 | 链接 |
3.0G | 2核 | 32G | 4T/月 | $24.68/年 | 链接 |
3.0G | 3核 | 45G | 6T/月 | $31.50/年 | 链接 |
3.0G | 3核 | 55G | 8T/月 | $31.49/年 | 链接 |
3.8G | 3核 | 55G | 8T/月 | $38.88/年 | 链接 |
4.0G | 3核 | 55G | 8T/月 | $33.25/年 | 链接 |
4.5G | 3核 | 83G | 9.5T/月 | $46.89/年 | 链接 |
4.5G | 4核 | 60G | 8T/月 | $55.89/年 | 链接 |
8G | 4核 | 100G | 1T/月 | $65.00/年 | 链接 |
6、VPS-AMD平台(超过20$/年)
可选机房:纽约,芝加哥,圣何塞等!!
VPS特征:Ryzen 9 3900X+DDR4+NVMe SSD,1Gbps带宽,solusvm面板,一个IPv4。
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1.0G | 1核 | 15G | 3T/月 | $21.49/年 | 链接 |
1.5G | 1核 | 20G | 3T/月 | $27.49/年 | 链接 |
2.0G | 2核 | 35G | 4T/月 | $35.49/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 40G | 5T/月 | $39.95/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 40G | 6T/月 | $69.59/年 | 链接 |
3.0G | 2核 | 45G | 6T/月 | $51.33/年 | 链接 |
4.0G | 2核 | 50G | 8T/月 | $64.00/年 | 链接 |
7、大硬盘VPS-Intel平台
VPS特征:KVM虚拟,solusvm面板,硬盘SSD cached,1G带宽,洛杉矶MC机房,此外8G内存这款给2个独立IPv4。
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
2G | 2核 | 50G | 4T/月 | $36/年 | 链接 |
4G | 3核 | 80G | 5T/月 | $59/年 | 链接 |
6G | 4核 | 140G | 6T/月 | $95/年 | 链接 |
8G | 4核 | 200G | 8T/月 | $135/年 | 链接 |
8、DDoS高防VPS
VPS特征:KVM虚拟,1G带宽,SSD Cached RAID-10,60G防御,默认一个IPv4,洛杉矶Sharktech机房。
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 18G | 1T/月 | $23.00/年 | 链接 |
1.5G | 1核 | 20G | 2T/月 | $29.88/年 | 链接 |
2G | 2核 | 25G | 3T/月 | $33.00/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 30G | 4T/月 | $39.88/年 | 链接 |
3G | 3核 | 35G | 5T/月 | $43.00/年 | 链接 |
3.5G | 3核 | 40G | 6T/月 | $49.88/年 | 链接 |
9、AMD高性能Windows VPS
这还是黑五优惠的vps,一般人估计都忘了这货了。
VPS特征:KVM虚拟,Ryzen 3900X,纯NVMe(阵列),Windows系统。
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
2G | 1核 | 35G | 2.0T/月 | $60/年 | 链接 |
3.5G | 2核 | 60G | 3.5T/月 | $99/年 | 链接 |
8.0G | 3核 | 150G | 10.0T/月 | $219/年 | 链接 |
网络测试
洛杉矶DC02:204.13.154.3,http://lg-lax02.racknerd.com/1000MB.test
洛杉矶DC05:5.181.135.8,http://lg-lax05.racknerd.com/1000MB.test
圣何塞:192.210.207.88,http://lg-sj.racknerd.com/1000MB.test
西雅图:192.3.253.2,http://lg-sea.racknerd.com/1000MB.test
新泽西: 192.3.165.30,http://lg-nj.racknerd.com/1000MB.test
达拉斯:198.23.249.100,http://lg-dal.racknerd.com/1000MB.test
芝加哥:198.23.228.15,http://lg-chi.racknerd.com/1000MB.test
阿什本:107.173.166.10,http://lg-ash.racknerd.com/1000MB.test
亚特兰大:107.173.164.160,http://lg-atl.racknerd.com/1000MB.test
荷兰·阿姆斯特丹:23.94.101.88,http://lg-ams.racknerd.com/1000MB.test
水牛城:192.3.81.8,http://lg-ny.racknerd.com/1000MB.test
暂无评论内容